


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | EUR - 560 | 8017 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | EUR - 559 | 4904 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | EUR - 558 | 0661 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | EUR - 557 | 8305 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | EUR - 556 | 0213 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | EUR - 555 | 3042 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | EUR - 554 | 9854 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | EUR - 553 | 7810 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | EUR - 552 | 1838 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | EUR - 551 | 6226 |
